亚挑杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 缅甸 2/1/0 7/1 7 3/0/0
2 印度 2/0/1 6/2 6 3/0/0
3 关岛 1/0/2 3/9 3 3/0/0
4 中国台北 0/1/2 2/6 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉尔吉斯斯坦 3/0/0 3/0 9 3/0/0
2 塔吉克斯坦 2/0/1 4/1 6 3/0/0
3 巴基斯坦 1/0/2 2/2 3 3/0/0
4 中国澳门 0/0/3 0/6 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿富汗 2/1/0 3/1 7 3/0/0
2 老挝 1/2/0 6/4 5 3/0/0
3 斯里兰卡 1/0/2 5/5 3 3/0/0
4 蒙古 0/1/2 1/5 1 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴勒斯坦 2/1/0 10/0 7 3/0/0
2 孟加拉国 2/0/1 6/1 6 3/0/0
3 尼泊尔 1/1/1 6/2 4 3/0/0
4 北马里亚纳群岛 0/0/3 0/19 0 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 菲律宾 3/0/0 12/0 9 3/0/0
2 土库曼斯坦 2/0/1 10/1 6 3/0/0
3 柬埔寨 1/0/2 3/15 3 3/0/0
4 文莱 0/0/3 0/9 0 3/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴勒斯坦 2/1/0 3/0 7 3/0/0
2 马尔代夫 1/1/1 4/3 4 3/0/0
3 吉尔吉斯斯坦 1/0/2 1/3 3 3/0/0
4 缅甸 1/0/2 3/5 3 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 菲律宾 2/1/0 4/0 7 3/0/0
2 阿富汗 1/2/0 3/1 5 3/0/0
3 土库曼斯坦 1/0/2 6/6 3 3/0/0
4 老挝 0/1/2 1/7 1 3/0/0