世亚预积分列表

A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新西兰 4 0 100% - 97.5 57.25
2 菲律宾 2 2 50% - 72.5 80.25
3 印度 0 4 0% - 58.25 90.75
4 韩国 0 0 0% - 0 0
B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 澳大利亚 6 0 100% - 85.5 60.83
2 中国 4 2 67% - 82.17 66.17
3 日本 2 4 33% - 69.5 80.5
4 中国台北 0 6 0% - 61 90.67
C组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 黎巴嫩 5 1 83% - 88.17 62.33
2 约旦 4 2 67% - 74.5 66.83
3 沙特 3 3 50% - 70.83 72.67
4 印尼 0 6 0% - 58.5 90.17
D组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 哈萨克斯坦 5 1 83% - 75.33 64
2 伊朗 4 2 67% - 80.33 65.83
3 巴林 2 4 33% - 63.33 79.17
4 叙利亚 1 5 17% - 69.33 79.33
F组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 澳大利亚 11 1 92% - 82.75 54.75
2 中国 10 2 83% - 79.92 66
3 日本 7 5 58% - 76.42 73.17
4 伊朗 6 6 50% - 71.33 68.67
5 哈萨克斯坦 5 7 42% - 64.92 72.67
6 巴林 2 10 17% - 63.42 83.67
E组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 黎巴嫩 9 3 75% - 89.67 72.5
2 约旦 8 4 67% - 78.83 72.25
3 新西兰 8 2 80% - 92.6 68.9
4 沙特 5 7 42% - 68.17 75
5 菲律宾 6 4 60% - 80.2 76.8
6 印度 0 10 0% - 61.1 89.5