非青杯外积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 贝宁U20 2/1/0 2/0 7 3/0/0
2 科特迪瓦U20 2/0/1 3/1 6 3/0/0
3 尼日尔U20 1/1/1 1/1 4 3/0/0
4 多哥U20 0/0/3 0/4 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 尼日利亚U20 1/1/0 4/2 4 2/0/0
2 布基纳法索U20 1/1/0 4/3 4 2/0/0
3 加纳U20 0/0/2 1/4 0 2/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 突尼斯U20 1/2/0 5/4 5 3/0/0
2 摩洛哥U20 1/1/1 2/1 4 3/0/0
3 利比亚U20 1/1/1 2/2 4 3/0/0
4 阿尔及利亚U20 0/2/1 5/7 2 3/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马里U20 2/1/0 6/1 7 3/0/0
2 毛里塔尼亚U20 2/1/0 5/2 7 3/0/0
3 塞拉里昂U20 1/0/2 4/6 3 3/0/0
4 几内亚比绍U20 0/0/3 2/8 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞内加尔U20 3/1/0 9/3 10 4/0/0
2 冈比亚U20 2/1/1 6/2 7 4/0/0
3 几内亚U20 2/1/1 9/6 7 4/0/0
4 佛得角U20 1/0/3 2/10 3 4/0/0
5 利比里亚U20 0/1/3 7/12 1 4/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 苏丹U20 2/1/0 2/0 7 3/0/0
2 南苏丹U20 1/2/0 1/0 5 3/0/0
3 布隆迪U20 1/1/1 5/1 4 3/0/0
4 吉布提U20 0/0/3 0/7 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃塞俄比亚U20 1/1/0 3/2 4 2/0/0
2 乌干达U20 1/0/1 2/1 3 2/0/0
3 坦桑尼亚U20 0/1/1 2/4 1 2/0/0