U20亚洲杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌兹别克斯坦U20 4/0/0 14/2 12 4/2/2
2 沙特阿拉伯U20 3/0/1 18/2 9 4/2/2
3 中国U20 2/0/2 9/4 6 4/2/2
4 缅甸U20 1/0/3 4/11 3 4/2/2
5 马尔代夫U20 0/0/4 0/26 0 4/2/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塔尔U20 4/0/0 14/1 12 4/2/2
2 巴林U20 2/1/1 8/3 7 4/2/2
3 孟加拉国U20 2/1/1 5/4 7 4/2/2
4 不丹U20 1/0/3 4/10 3 4/2/2
5 尼泊尔U20 0/0/4 1/14 0 4/2/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本U20 4/0/0 22/0 12 4/2/2
2 也门U20 2/1/1 14/5 7 4/2/2
3 巴勒斯坦U20 2/1/1 8/10 7 4/2/2
4 老挝U20 1/0/3 4/7 3 4/2/2
5 关岛U20 0/0/4 1/27 0 4/2/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 约旦U20 3/1/0 21/2 10 4/3/1
2 叙利亚U20 3/0/1 16/3 9 4/1/3
3 中国台北U20 2/1/1 10/1 7 4/3/1
4 土库曼斯坦U20 1/0/3 9/8 3 4/1/3
5 北马里亚纳群岛U20 0/0/4 0/42 0 4/2/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 韩国U20 3/0/0 19/2 9 3/2/1
2 蒙古U20 1/1/1 7/8 4 3/2/1
3 马来西亚 U20 1/1/1 6/7 4 3/1/2
4 斯里兰卡U20 0/0/3 0/15 0 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 印度尼西亚U20 3/0/0 12/3 9 3/2/1
2 越南U20 2/0/1 11/4 6 3/1/2
3 东帝汶U20 1/0/2 2/9 3 3/1/2
4 中国香港U20 0/0/3 3/12 0 3/2/1
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 泰国U20 2/0/1 6/3 6 3/2/1
2 阿曼U20 2/0/1 4/1 6 3/1/2
3 菲律宾U20 1/0/2 3/6 3 3/2/1
4 阿富汗U20 1/0/2 1/4 3 3/1/2
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 澳大利亚U20 3/0/0 9/2 9 3/2/1
2 伊拉克U20 2/0/1 6/3 6 3/1/2
3 印度U20 1/0/2 5/9 3 3/2/1
4 科威特U20 0/0/3 2/8 0 3/1/2
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔吉克斯坦U20 2/1/0 6/1 7 3/2/1
2 黎巴嫩U20 2/0/1 7/5 6 3/2/1
3 新加坡 U20 0/2/1 2/7 2 3/1/2
4 柬埔寨U20 0/1/2 2/4 1 3/1/2
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊朗U20 3/0/0 11/0 9 3/1/2
2 吉尔吉斯斯坦U20 2/0/1 8/1 6 3/2/1
3 阿联酋U20 1/0/2 5/4 3 3/2/1
4 文莱U20 0/0/3 0/19 0 3/1/2
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌兹别克斯坦U20 2/1/0 3/0 7 3/2/1
2 伊拉克U20 1/1/1 3/2 4 3/2/1
3 印度尼西亚U20 1/1/1 1/2 4 3/1/2
4 叙利亚U20 0/1/2 1/4 1 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 澳大利亚U20 2/0/1 12/4 6 3/1/2
2 伊朗U20 2/0/1 6/4 6 3/1/2
3 越南U20 2/0/1 4/4 6 3/2/1
4 卡塔尔U20 0/0/3 2/12 0 3/2/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 韩国U20 2/1/0 6/0 7 3/2/1
2 约旦U20 1/1/1 2/2 4 3/2/1
3 塔吉克斯坦U20 1/1/1 1/2 4 3/1/2
4 阿曼U20 0/1/2 0/5 1 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本U20 3/0/0 7/2 9 3/1/2
2 中国U20 1/1/1 4/3 4 3/2/1
3 沙特阿拉伯U20 1/0/2 2/4 3 3/2/1
4 吉尔吉斯斯坦U20 0/1/2 1/5 1 3/1/2